RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Standard Screwing
RatiopacPRO Style 桌面机箱采用保护框架设计,具有橡胶条,提供多种配置选项。【可定制】
业务联系方式:183 1069 1020
业务联系方式:183 1069 1020
规格参数
功能
- 桌面机箱,采用保护框架设计,框架四周均为橡胶条, 提供更多保护
- 用于 19 寸组件(导轨)或专用组件(安装板)的机箱
- 建立 EMC 屏蔽, 需要在机箱中添加其他组件
- 前侧和后侧可用于前面板安装,带凸缘螺钉和套管
- 开孔底盖用于空气冷却
- 无可见螺钉;保护层部件无需工具即可拆卸
- 适用 160 mm, 220 mm, 280 mm 和 340 mm(取决于机箱深度)
技术参数
产品类型 仪器箱
类型 用于安装单个电子器件的仪器箱
产品系列 RatiopacPRO 样式
选型数据
| 物料号 | 机架高度 | 机架宽度 | 深度 | 可用高度 | 可用宽度 | 高度 | 宽度 |
| 24581-211 | 2U | 28HP | 354mm | 67.9mm | 142.8mm | 112mm | 176.4mm |
| 24581-221 | 2U | 42HP | 354mm | 67.9mm | 213.9mm | 112mm | 247.5mm |
| 24581-220 | 2U | 42HP | 298mm | 67.9mm | 213.9mm | 112mm | 247.5mm |
| 24581-230 | 2U | 63HP | 298mm | 67.9mm | 320.6mm | 112mm | 354.2mm |
| 24581-210 | 2U | 28HP | 298mm | 67.9mm | 142.8mm | 112mm | 176.4mm |
| 24581-231 | 2U | 63HP | 354mm | 67.9mm | 320.6mm | 112mm | 354.2mm |
| 24581-232 | 2U | 63HP | 418mm | 67.9mm | 320.6mm | 112mm | 354.2mm |
| 24581-240 | 2U | 84HP | 298mm | 67.9mm | 427.3mm | 112mm | 460.9mm |
| 24581-241 | 2U | 84HP | 354mm | 67.9mm | 427.3mm | 112mm | 460.9mm |
| 24581-242 | 2U | 84HP | 418mm | 67.9mm | 427.3mm | 112mm | 460.9mm |
| 24581-222 | 2U | 42HP | 418mm | 67.9mm | 213.9mm | 112mm | 247.5mm |
| 24581-243 | 2U | 84HP | 478mm | 67.9mm | 427.3mm | 112mm | 460.9mm |
| 24581-320 | 3U | 42HP | 298mm | 112.3mm | 213.9mm | 157mm | 247.5mm |
| 24581-321 | 3U | 42HP | 354mm | 112.3mm | 213.9mm | 157mm | 247.5mm |
| 24581-322 | 3U | 42HP | 418mm | 112.3mm | 213.9mm | 157mm | 247.5mm |
| 24581-330 | 3U | 63HP | 298mm | 112.3mm | 320.6mm | 157mm | 354.2mm |
| 24581-331 | 3U | 63HP | 354mm | 112.3mm | 320.6mm | 157mm | 354.2mm |
| 24581-332 | 3U | 63HP | 418mm | 112.3mm | 320.6mm | 157mm | 354.2mm |
| 24581-340 | 3U | 84HP | 298mm | 112.3mm | 427.3mm | 157mm | 460.9mm |
| 24581-341 | 3U | 84HP | 354mm | 112.3mm | 427.3mm | 157mm | 460.9mm |
| 24581-342 | 3U | 84HP | 418mm | 112.3mm | 427.3mm | 157mm | 460.9mm |
| 24581-343 | 3U | 84HP | 478mm | 112.3mm | 427.3mm | 157mm | 460.9mm |
| 24581-311 | 3U | 28HP | 354mm | 112.3mm | 142.8mm | 157mm | 176.4mm |
| 24581-310 | 3U | 28HP | 298mm | 112.3mm | 142.8mm | 157mm | 176.4mm |
| 24581-442 | 4U | 84HP | 418mm | 156.8mm | 427.3mm | 201mm | 460.9mm |
| 24581-443 | 4U | 84HP | 478mm | 156.8mm | 427.3mm | 201mm | 460.9mm |
| 24581-441 | 4U | 84HP | 354mm | 156.8mm | 427.3mm | 201mm | 460.9mm |
| 24581-440 | 4U | 84HP | 298mm | 156.8mm | 427.3mm | 201mm | 460.9mm |
| 24581-420 | 4U | 42HP | 298mm | 156.8mm | 213.9mm | 201mm | 247.5mm |
| 24581-421 | 4U | 42HP | 354mm | 156.8mm | 213.9mm | 201mm | 247.5mm |
| 24581-422 | 4U | 42HP | 418mm | 156.8mm | 213.9mm | 201mm | 247.5mm |
| 24581-432 | 4U | 63HP | 418mm | 156.8mm | 320.6mm | 201mm | 354.2mm |
| 24581-430 | 4U | 63HP | 298mm | 156.8mm | 320.6mm | 201mm | 354.2mm |
| 24581-431 | 4U | 63HP | 354mm | 156.8mm | 320.6mm | 201mm | 354.2mm |
| 24581-621 | 6U | 42HP | 354mm | 245.7mm | 213.9mm | 290mm | 247.5mm |
| 24581-620 | 6U | 42HP | 298mm | 245.7mm | 213.9mm | 290mm | 247.5mm |
| 24581-622 | 6U | 42HP | 418mm | 245.7mm | 213.9mm | 290mm | 247.5mm |
| 24581-640 | 6U | 84HP | 298mm | 245.7mm | 427.3mm | 290mm | 460.9mm |
| 24581-643 | 6U | 84HP | 478mm | 245.7mm | 427.3mm | 290mm | 460.9mm |
| 24581-642 | 6U | 84HP | 418mm | 245.7mm | 427.3mm | 290mm | 460.9mm |
| 24581-641 | 6U | 84HP | 354mm | 245.7mm | 427.3mm | 290mm | 460.9mm |
| 24581-632 | 6U | 63HP | 418mm | 245.7mm | 320.6mm | 290mm | 354.2mm |
| 24581-630 | 6U | 63HP | 298mm | 245.7mm | 320.6mm | 290mm | 354.2mm |
| 24581-631 | 6U | 63HP | 354mm | 245.7mm | 320.6mm | 290mm | 354.2mm |
