前面板, 阳极氧化,边缘已处理, 非屏蔽型
前面板,阳极氧化,边缘未处理,非屏蔽。面板可以安装在水平轨道上。【可定制】
业务联系方式:183 1069 1020
业务联系方式:183 1069 1020
规格参数
功能
- 非全宽前面板, 铝, 2.5 mm
- 铝, 本色阳极氧化, 边缘未处理
技术参数
深度 (D):2.5mm
材料:铝
完成:阳极氧化
附件类型:前面板
产品类型:前面板
类型:不带把手的前面板
选型数据
| 物料号 | 机架高度 | 机架宽度 | 高度 | 宽度 | 表面处理 | 认证 | 安装 |
| 30818-271 | 2U | 84HP | 84mm | 426.4mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-296 | 3U | 28HP | 128.4mm | 141.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-310 | 3U | 42HP | 128.4mm | 213mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-331 | 3U | 63HP | 128.4mm | 319.7mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-352 | 3U | 84HP | 128.4mm | 426.4mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-272 | 3U | 3HP | 128.4mm | 14.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-281 | 3U | 12HP | 128.4mm | 60.6mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-275 | 3U | 6HP | 128.4mm | 30.1mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-276 | 3U | 7HP | 128.4mm | 35.2mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-433 | 3U | 2HP | 128.4mm | 9.8mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-277 | 3U | 8HP | 128.4mm | 40.3mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-274 | 3U | 5HP | 128.4mm | 25mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-279 | 3U | 10HP | 128.4mm | 50.5mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-273 | 3U | 4HP | 128.4mm | 20mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-282 | 3U | 14HP | 128.4mm | 70.8mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-284 | 3U | 16HP | 128.4mm | 80.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-289 | 3U | 21HP | 128.4mm | 106.3mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-434 | 4U | 84HP | 172.9mm | 426.4mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-522 | 6U | 8HP | 261.8mm | 40.3mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-528 | 6U | 14HP | 261.8mm | 70.8mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-526 | 6U | 12HP | 261.8mm | 60.6mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-524 | 6U | 10HP | 261.8mm | 50.5mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-530 | 6U | 16HP | 261.8mm | 80.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-517 | 6U | 3HP | 261.8mm | 14.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-521 | 6U | 7HP | 261.8mm | 35.2mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-520 | 6U | 6HP | 261.8mm | 30.1mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-518 | 6U | 4HP | 261.8mm | 20mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-519 | 6U | 5HP | 261.8mm | 25mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-747 | 6U | 2HP | 261.8mm | 9.8mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-598 | 6U | 84HP | 261.8mm | 426.4mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-577 | 6U | 63HP | 261.8mm | 319.7mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-556 | 6U | 42HP | 261.8mm | 213mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-542 | 6U | 28HP | 261.8mm | 141.9mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
| 30818-535 | 6U | 21HP | 261.8mm | 106.3mm | 阳极氧化 | RoHS | 正面螺钉安装 |
